十堰市农业局所属事业单位公开招考工作人员综合成绩已统计完毕,具体见下表。
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折合 | 文秘面试分项 | 面试总成绩 | 面试折合 | 综合成绩 | ||
结构化面试 | 驾驶操作 | 驾驶操作折合 | |||||||||
2010110208 | 文秘 | 81.5 | 81.5 | 40.75 | 37 | 180 | 54 | 91 | 45.50 | 86.25 | |
2010110211 | 文秘 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 29.67 | 弃权 | 29.67 | 14.84 | 52.09 | ||
2010110212 | 文秘 | 80 | 80 | 40 | 36.83 | 140 | 42 | 78.83 | 39.42 | 79.42 | |
2010110222 | 文秘 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 32.5 | 120 | 36 | 68.5 | 34.25 | 71.50 | |
2010110223 | 文秘 | 72 | 5 | 77 | 38.5 | 33.67 | 140 | 42 | 75.67 | 37.84 | 76.34 |
2010110101 | 农业环保监测 | 73 | 73 | 36.5 | 89.4 | 44.70 | 81.20 | ||||
2010110103 | 农业环保监测 | 61 | 61 | 30.5 | 80.2 | 40.10 | 70.60 | ||||
2010110106 | 农业环保监测 | 69 | 69 | 34.5 | 90.8 | 45.40 | 79.90 | ||||
2010110305 | 种子质量检测 | 56.5 | 5 | 61.5 | 30.75 | 93.2 | 46.60 | 77.35 | |||
2010110306 | 种子质量检测 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 缺考 | 0.00 | 30.25 | ||||
2010110307 | 种子质量检测 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 84.8 | 42.40 | 76.65 |
十堰市人力资源和社会保障局
十堰市农业局
二o一o年十一月十九日
扫码回复: 时政周报 领取时政每周讲义 模拟题